ハイブリッドテクノロジー機能搭載
蛍光測定用として干渉フィルターシステムとダブルグレーティングモノクロメーターシステムの2種類の光学システムを1台に搭載し、アプリケーションに最適な光学システムを選択することを可能とした先進のテクノロジーです。ダブルグレーティングモノクロメーターシステムでは任意に波長選択できますのであらゆる蛍光試薬に対応可能です。また、未知のサンプルの最適な波長を探すスペクトラスキャンも可能です。干渉フィルターシステムではダイクロイックミラー採用により光の劣化を最小限に抑えるためグレーティングモノクロメーターシステムより高感度な測定が可能です。また、2波長レシオ測定が必要なイオンチャンネルアッセイには2波長高速切替えが可能な干渉フィルターシステムが最適です。


マルチプレート対応
干渉フィルターシステムでは1~1536ウエルプレート(発光測定:1~384ウエルプレート)に対応しています。ダブルグーティングモノクロメーターシステムでは1~384ウエルプレート対応となります。また、両システムともにPCRプレートテラサキプレートに対応可能です。(要別売アダプター)
光源
パワースキャン4には光源用ランプとしてSQキセノンフラッシュランプ、高エネルギーDPRキセノンフラッシュランプ、ハロゲンランプの3種類を搭載しています。吸光測定ではSQキセノンフラッシュランプを使用し、時間分解蛍光測定では高エネルギーDPRキセンフラッシュランプを使用します。蛍光・蛍光偏光測定では、アプリケーションによって高エネルギーDPRキセノンフラッシュランプまたはハロゲンランプをソフトウエアで切替え可能です。
測定スピード
測定スピードは1536ウエルプレートでもわずか43秒。スタッカー、ロボットシステムでの多検体処理に最適です。

温度コントロール・撹拌
室温+4℃~65℃までの温度コントロールが可能です。4つの独立した温度センサーにより精度の高い温度コントロールが可能です。また、強度3段階から選択可能な撹拌機能を搭載しています。
エリアスキャンニング機能
ウエル内を多ポイントで測定することが可能です。不均一なサンプルの蛍光強度分布等を観察することが可能です。下図の様に測定値ごとに色分け表示することも可能です。

ディスペンサー搭載
2台のディスペンサーを搭載しており、反応の速いカルシウムアッセイ、イオンチャンネルアッセイ、デュアルル シフェラーゼアッセイ等に対応可能です。ディスペンス方法はプレート内の指定したエリア全ウエルに分注し、その後測定を行うPlateモード と、ウエル毎に分注・測定を行うWellモード の2種類があります。また、分注ライン内の試薬を試薬ボトルに戻すバックラッシュ機能を搭載しています。

上部測定位置調整機能
ソフトウエアに登録されているプレート高さ情報を基に測光部の高さを最適な位置に調整することが可能です。
スペクトラスキャン対応
連続的に波長を切替えながら測定を行うスペクトラスキャンにより未知のサンプルの最適な波長を確認することが可能です。吸光・蛍光・時間分解蛍光・発光測定で設定可能です。

1cm光路長補正機能搭載
ウエル内の液面の高さを自動測定し、1cmの吸光度値に換算します。マイクロプレートを用いて分光光度計と互換性のあるデータを得ることが可能です。1本ずつ分光光度計でセルを測定していた手間と時間を大幅に削減します。また、吸光係数からDNA・RNAの濃度換算を自動計算させることも可能です。

操作性抜群の専用ソフトウェア Gen5
標準付属している専用ソフトウエア『Gen5』は、パワースキャン 4をフルコントロールし、濃度換算・カットオフ等のデータ解析を行うことはもちろん、DNA定量や純度検定等のデータ処理も数式を入力することで簡単に計算結果を表示することが可能です。また、測定結果はテキスト形式や、Microsoft Excel へ簡単にエクスポート可能です。

※エクスポートする場合はMicrosoft Excel が別途必要です。
インターフェース
パワースキャン4にはコンピューター接続用インターフェースとしてRS-232Cシリアル(9ピン)とUSBに対応。各接続ケーブルは標準付属しています。
仕様
| カタログ番号 | BT-H4LFPTAD |
|---|---|
| 測定項目 | 吸光、蛍光、時間分解蛍光、蛍光偏光、発光 |
| 対応プレート | ダブルグレーティングモノクロメーター:1-384ウエルプレート 干渉フィルターシステム:1-1536ウエルプレート(発光 1-384)、PCRプレート |
| 温度コントロール | 室温+4℃-65℃ |
| 攪拌 | 強度3段階切替可能 |
| ソフトウェア | Gen5付属 (USB・シリアルインターフェイス) |
| 測定速度 | 96ウエル:11秒 384ウエル:22秒 1536ウエル:43秒 |
吸光
| 光源 | キセノンフラッシュランプ |
|---|---|
| 波長選択 | グレーティングモノクロメーター |
| 波長範囲 | 230-999nm (1nm刻み) |
| バンド幅 | 2nm(230-285nm)、4nm(>285nm) |
| 測光範囲 | 0-4.0 Abs |
| モノクロメーター波長正確度 | ±2nm |
| モノクロメーター波長再現性 | ±0.2nm |
| 1cm光路長補正 | 可能 |
| 正確度 | <1% (2.0 Abs) <3% (3.0 Abs) |
| 直線性 | <1% (0-3.0 Abs) |
| 再現性 | <0.5% (2.0 Abs) |
蛍光
| 光源 | タングステンハロゲンランプ 高エネルギーキセノンフラッシュランプ |
|---|---|
| 波長選択 | ダブルグレーティングモノクロメーター(Top・Bottom) 干渉フィルター・ダイクロイックミラー(Top) |
| 波長範囲 | ダブルグレーティングモノクロメーター:250-900nm 干渉フィルター:200-700nm |
| 感度 | ダブルグレーティングモノクロメーター:Fluorescein 2pM(0.2 fmol/well:384 well plate) 干渉フィルター・ダイクロイックミラー:Fluorescein 1pM(0.1 fmol/well:384 well plate) |
| ダイナミックレンジ | >6桁 |
蛍光偏光
| 光源 | タングステンハロゲンランプ |
|---|---|
| 波長選択 | 干渉フィルター・ダイクロイックミラー(Top) |
| 波長範囲 | 400-700nm |
| 感度 | 3mP:1nM Fluorescein |
時間分解蛍光
| 光源 | 高エネルギーキセノンフラッシュランプ |
|---|---|
| 波長選択 | ダブルグレーティングモノクロメーター(Top・Bottom) 干渉フィルター・ダイクロイックミラー(Top) |
| 波長範囲 | ダブルグレーティングモノクロメーター:250-900nm 干渉フィルター:200-700nm |
| 感度 | 干渉フィルター・ダイクロイックミラー: 60 fM Europium (6 amol/well:384 well plate) |
発光
| 波長範囲 | 300-700nm |
|---|---|
| 感度 | 10 amol ATP |
| ダイナミックレンジ | >6桁 |
ディスペンサー
| 台数 | 2台 |
|---|---|
| 分注対応プレート | 6-384ウエル |
| 分注量 | 5-1000μL(1μL刻み) |
寸法・重量
| 電源 | AC100-250V 50/60Hz 250W |
|---|---|
| サイズ | 幅43.5 × 奥行き53.1 × 高さ38.1 cm |
| 重量 | 35Kg |
※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
アクセサリー
| カタログ番号 | 品名 |
|---|---|
| BT-7130563 | 蛍光偏光対応ミラーホルダー(フルサイズ:1, ハーフサイズ:2 セット可能) |
| BT-7130564 | ミラーホルダー(フルサイズ:1, ハーフサイズ:2 セット可能) |
| BT-7080541 | フィルターホイールカートリッジ(フィルター4枚セット可能) |
| BT-7080500 | ハロゲンランプ |
| BT-7330531 | テラサキプレートアダプター |
| BT-6002072 | PCRチューブアダプター(MJ Reseach 社 MLP-9601用) |
| BT-6002076 | PCRチューブアダプター(Nunc社 259676用) |
| BT-7270512 | バイオセルアダプター |
| BT-7272051 | バイオセルキュベット |
| BT-GEN5SEC | Gen5 Signature(21 CFR Part11対応ソフトウエア:Windows用) |
ダイクロイックミラーアプリケーション対応リスト
| ハーフサイズ カタログ番号 |
フルサイズ カタログ番号 |
カットオフ(nm) | Exレンジ(nm) | Emレンジ(nm) | 主なアプリケーション |
|---|---|---|---|---|---|
| BT-7132121 (*) | n/a | 50% | 200-850 | 200-850 | 蛍光偏光測定以外全て |
| BT-7138365 | n/a | 365 | 290-350 | 380-800 | HTRF, MMP, Quanta Blu |
| BT-7138400 (*) | BT-7137400 | 400 | 320-390 | 410-800 | MUB, Europium, Hoechst 33258 |
| BT-7138455 | BT-7137455 | 455 | 400-450 | 460-710 | Attophos, CFP, Fluo-3 |
| BT-7138510 | BT-7137510 (*) | 510 | 440-505 | 515-640 | Fluorescein, Picogreen, FAM |
| BT-7138525 | BT-7137525 | 525 | 475-520 | 530-670 | Rhodamine 123, YFP |
| BT-7138550 | BT-7137550 | 550 | 415-540 | 560-850 | CY3, HEX, Rhodamine 6G |
| BT-7138570 | BT-7137570 | 570 | 515-565 | 575-735 | Alamar Blu, Amplex Red, TAMRA |
| BT-7138595 | BT-7137595 | 595 | 540-590 | 600-770 | ROX, Texas Red |
| BT-7139635 | n/a | 635 | 640-780 | 400-630 | AlphaScreen |
| BT-7138660 | BT-7137660 | 660 | 580-655 | 665-850 | CY5 |
(*)が付いているカタログ番号のミラーが標準付属(他のミラーに変更可能)
蛍光用干渉フィルターアプリケーション対応リスト
| カタログ番号 | 波長/半値幅 | 主なアプリケーション |
|---|---|---|
| BT-7082259 | 284/10 | Tryptophan Ex |
| BT-7082248 | 310/20 | O-aminobenzoyl Ex, Tyrosine Em |
| BT-7082250 | 320/20 | 7-methoxycoumarin Ex, Quanta Blu Ex |
| BT-7082263 | 330/80 | HTRF Ex |
| BT-7082254 | 340/11 | Fura-2 Ex |
| BT-7082230 | 340/30 | NADH Ex, Tryptophan Em |
| BT-7082220 (*) | 360/40 | MUB Ex, caspace-3 Ex, europium chelate Ex |
| BT-7082228 | 380/20 | Fura-2 Ex, EBFP Ex |
| BT-7082242 | 400/10 | |
| BT-7082205 | 400/30 | Porphyrin Ex, Oaminobenzoyl Em, 7-methoxycoumarin Em |
| BT-7082206 | 420/50 | CFP Ex, Quanta-Blu Em |
| BT-7082227 | 440/30 | Attophos Ex, caspace-3 Em |
| BT-7082207 | 440/40 | NADH Em |
| BT-7082208 | 450/50 | CBQCA Ex |
| BT-7082222 (*) | 460/40 | NanoOrange Ex, EBFP Em, MUB Em |
| BT-7082221 (*) | 485/20 | Fluorescein Ex, EGFP Ex, CFP Em |
| BT-7082209 | 485/40 | Propidium Iodide Ex |
| BT-7082256 | 500/27 | YFP Ex |
| BT-7082218 | 508/20 | Fura-2 Em |
| BT-7082246 | 516/20 | EGFP Em |
| BT-7082247 (*) | 528/20 | VIC Ex, Fluorescein Em, EGFP Em |
| BT-7082223 | 530/25 | 5-Tamra Ex |
| BT-7082249 | 540/25 | Alexa Fluor 546 Ex, CY3 Ex, rhod2 Ex, EYFP Em |
| BT-7082253 | 540/35 | Alamar Blu Ex, Amplex red Ex, RFP Ex |
| BT-7082210 | 545/40 | Rhodamine B Ex |
| BT-7082215 | 560/15 | Cell Titer Blue Ex |
| BT-7082211 | 560/20 | VIC Em |
| BT-7082212 | 560/40 | Attophos Em, CBQCA Em |
| BT-7082264 | 570/100 | AlphaScreen Em |
| BT-7082245 | 575/15 | ROX Ex, CY3 Em, 5-Tamra Em |
| BT-7082244 | 580/50 | NanoOrange Em, Attophos Em |
| BT-7082225 | 590/20 | Alexa Fluor 594 Ex, Texas Red Ex, Cell Titer Blue Em |
| BT-7082224 | 590/35 | Rhod-2 Em, Alexa Fluor 546 Em, CY3 Em |
| BT-7082252 | 600/40 | Alamar Blu Em, AmplEx Red Em, RFP Em, porphyrin Em |
| BT-7082265 | 620/10 | HTRF / LANCE Em |
| BT-7082251 | 620/15 | Alexa Fluor 633 Ex, ROX Em, Alexa Fluor 594 Em |
| BT-7082213 (*) | 620/40 | CY5 Ex, Rhodamine B Em, europium chelate Em |
| BT-7082214 | 635/32 | Texas Red Em |
| BT-7082257 | 645/15 | Alexa Fluor 633 Em |
| BT-7082266 | 665/7.5 | HTRF / LANCE Em |
| BT-7082226 | 645/40 | Texas Red Em, Propidium iodide Em |
| BT-7082229 | 680/30 | AlphaScreen Ex, CY5 Em |
(*)が付いているカタログ番号のフィルターが標準付属(他のフィルターに変更可能)
様々なアプリケーションに対応
- FRET・TR-FRET
- LanthaScreenTM
- AlphaScreen(R)
- イオンチャンネルアッセイ
- DNA・蛋白定量・純度検定
- 細胞増殖アッセイ
- 細胞毒性アッセイ
- キナーゼアッセイ
- NanoOrange(R)
- PicoGreen(R)
- GFP
- Dual Luciferase(R)
- HTRF(R)
- LANCE(R)
- BRET(R)
- 各種ELISA
- カイネティックアッセイ
- スペクトラスキャン
| カタログ番号 | 品名 |
|---|---|
| BT-H4LFPTAD | パワースキャン4 |
※価格は右上のキーワード検索にカタログ番号を入力してください.
※なお, 改良のため外観, 仕様等を予告なく変更することがありますので, ご了承ください.
Take3 (テイク3)

オプションのTake3プレートを用いることにより、超微量分光光度計としてもお使いいただけるようになります。わずか2μLのサンプル量で最大16個までの吸光測定が可能です。DNA・RNAやタンパクの濃度をソフトウエアで自動的に計算し結果を表示します。(検出限界:2ng/μL ) また、Take3プレートにはキュベットを1個、バイオセルを最大2個セットすることができるので1cm光路長での吸光度を実測することも可能です。サンプルのTake3プレート マイクロスポットへの分注はシングルまたはマルチチャンネルピペットを使用します。
*バイオセル・キュベットは別売
Take3プレート仕様
| サンプルタイプ | マイクロスポット(16サンプル)・バイオセル・キュペット |
|---|---|
| 対応機種 | ヴィエントナノ・ヴィエントXS・パワースキャンシリーズ |
| 光路長 | 0.5mm |
| サンプルボリューム | 2μL(マイクロスポット) |
| 検出限界 | 2μg/μL(dsDNA) |
| 対応アプリケーション | dsDNA、ssDNA、RNA、タンパク定量 |
| カタログ番号 | 品名 |
|---|---|
| BT-TAKE3 | Take3プレート |
| BT-7272051 | バイオセル |
| BT-48723 | 石英キュベット(ストッパー付) |
スタッカー
| カタログ番号 | 品名 |
|---|---|
| BT-BIOSTACK | BTスタッカー(接続キット含む) |
| BT-7310008 | BTスタッカー用ラック(96ウエルプレート30枚用) |
| BT-7310023 | BTスタッカー用ラック(96ウエルプレート50枚用) |
*BTスタッカーを使用するにはBTスタッカー用ラック(30枚用または50枚用)が必要です。

※詳しい内容については弊社までお問い合わせください




