人間工学的デザイン
フィンガーレスト部分が窪んだハンドルは小型・軽量に作られており手の小さい方にも快適にお使いいただけます. 旧ディスカバリー シリーズに比べプッシュボタンを押すのに必要な力が約30%少なくなっており, 長時間お使いいただいても疲れにくくなっています.
オートクレーブ滅菌可能(シャフト部分)
シャフト部分はオートクレーブ滅菌可能です.
紫外線耐性
紫外線に対し耐久性のある材料で製造されており, 紫外線照射で滅菌することができます.
2重容量設定システム
2種類の容量設定システムを持ちます.
ハンドルの容量設定ノブおよびプッシュボタンを回すことでも分注容量を設定することができます.
プッシュボタンは二重構造になっており, 上面は自由に回るようになっていますので, 操作中に設定容量が変わりません.
ユニバーサルシステム
チップイジェクターの位置調整ができ, 多種のチップに対応します容量設定ダイヤルおよびプッシュボタンで容量設定が可能です.
| カタログ番号 | 品 名 | 容量 (包装) |
|---|---|---|
| HTL-L4811 | LABMATE Soft LM2 0.1-2uL | 1本 |
| HTL-L4812 | LABMATE Soft LM10 0.5-10uL | 1本 |
| HTL-L4813 | LABMATE Soft LM20 2-20uL | 1本 |
| HTL-L4814 | LABMATE Soft LM100 10-100uL | 1本 |
| HTL-L4815 | LABMATE Soft LM200 20-200uL | 1本 |
| HTL-L4816 | LABMATE Soft LM1000 100-1000uL | 1本 |
※なお, 改良のため外観, 仕様等を予告なく変更することがありますので, ご了承ください.
ピペット精度表
| カタログ番号 | カラー | 分注容量 | 精度 | 再現性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HTL-L4811 | RED | 0.1-2.0μL | 0.2 | ± 12.0%(±0.024μL) | ± 6.0%(±0.012μL) |
| 1 | ± 2.7%(±0.027μL) | ± 1.3%(±0.013μL) | |||
| Max 2.0 | ± 1.5%(±0.03μL) | ± 0.7%(±0.014μL) | |||
| HTL-L4812 | RED | 0.5-10.0μL | Min 0.5 | ± 4.0%(±0.02μL) | ± 2.8%(±0.014μL) |
| 5 | ± 1.0%(±0.05μL) | ± 0.6%(±0.03μL) | |||
| Max 10.0 | ± 0.5%(±0.05μL) | ± 0.4%(±0.04μL) | |||
| HTL-L4813 | YELLOW | 2.0-20.0μL | Min 2 | ± 3.0%(±0.06μL) | ± 1.5%(±0.03μL) |
| 10 | ± 1.0%(±0.1μL) | ± 0.5%(±0.05μL) | |||
| Max 20 | ± 0.8%(±0.16μL) | ± 0.3%(±0.06μL) | |||
| HTL-L4814 | YELLOW | 10.0-100.0μL | Min 10 | ± 1.6%(±0.16μL) | ± 0.8%(±0.08μL) |
| 50 | ± 0.8%(±0.4μL) | ± 0.24%(±0.12μL) | |||
| Max 100 | ± 0.8%(±0.8μL) | ± 0.2%(±0.2μL) | |||
| HTL-L4815 | YELLOW | 20.0-200.0μL | Min 20 | ± 1.2%(±0.24μL) | ± 0.6%(±0.12μL) |
| 100 | ± 0.8%(±0.8μL) | ± 0.25%(±0.25μL) | |||
| Max 200 | ± 0.6%(±1.2μL) | ± 0.2%(±0.4μL) | |||
| HTL-L4816 | BLUE | 100.0-1000.0μL | Min 100 | ± 1.6%(±1.6μL) | ± 0.4%(±0.4μL) |
| 500 | ± 0.7%(±3.5μL) | ± 0.2%(±1μL) | |||
| Max 1000 | ± 0.6%(±6μL) | ± 0.15%(±1.5μL) |


