高磁場 (1~2テスラ) による高解像度撮影可能な永久磁石設計
MRminiSAは、臨床用MRIで洗練された永久磁石磁気回路技術(※)を1~2テスラにまでパワーアップさせたMRIです。
超伝導磁石では必須の液体窒素やヘリウム等の寒剤が不要のためランニングコストもかからず、また5ガウス漏洩磁場範囲も半径1m以内です(一部機種を除く)。
※NEOMAXエンジニアリング株式会社製
生きたままのラット・マウスが非侵襲で経時観察できます
MRmini核磁気共鳴映像法で知られるMRIを用いれば、これまでの実験スタイルが一変します。生きたマウス・ラットのMRI撮像することにより長期間にわたり同一個体の状況を画像追跡することが可能になります。
設置場所を選ばず簡単に使用できます
省スペース設計で設置に特別な管理区域を必要としませんので, 動物実験施設などへの設置が可能です。
※ご要望にあわせたシステムにてお見積り致します.
MRIコンソール
| カタログ番号 | MRT-A110N | MRT-A1508N | MRT-A206N |
|---|---|---|---|
| 製品名 | MRmini SA110 | MRmini SA1508 | MRmini SA206 |
| パルスプログラム | 時間分解能:最小100ns | ||
| 3次元グラディエント | 出力:±25V, ±20A コイルドライブ能力:100kHz (100μH、1Ω) |
||
| RFパワーアンプ | 出力:50W以上 | ||
| ソフトウエア | 機能:リアルタイムイメージ再構築機能, パルスプログラミング機能 イメージングシーケンス:2D/3Dスピンエコー法, グラディエントエコー法, 3D高速勾配エコー法 |
||
| サイズ (W:H:D) | 60cm×125cm×70cm | ||
| 重量 | 約170kg | ||
| 電源, 消費電力 | 1500W (100V)(50/60Hz) | ||
永久磁石磁気回路
| カタログ番号 | MRT-A110N | MRT-A1508N | MRT-A206N |
|---|---|---|---|
| 製品名 | MRmini SA110 | MRmini SA1508 | MRmini SA206 |
| 磁場強度 | 1.0T(テスラ) | 1.5T(テスラ) | 2.0T(テスラ) |
| 撮像範囲 | 直径3.5~4.0cm球内部 | 直径3.5~4.0cm球内部 | 直径2.5~3.5cm球内部 |
| ギャップ長 | 100mm(ラット・マウス用) | 80mm(ラット・マウス用) | 60mm(マウス用) |
| サイズ (W:H:D) (キャスター部含む) |
78cm×90cm×60cm | 80cm×98cm×71cm | 66cm×110cm×66cm |
| 重量 | 約1200kg | 約1500kg | 約1600kg |
※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
| カタログ番号 | 品 名 | 備考 |
|---|---|---|
| MRT-A110N | MRmini SA110 | 1T, 磁極ギャップ100mm(マウス, ラット用) |
| MRT-A1508N | MRmini SA1508 | 1.5T, 磁極ギャップ80mm(マウス, ラット用) |
| MRT-A206N | MRmini SA206 | 2T, 磁極ギャップ60mm(マウス用) |



